<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Cách phát hiện điện thoại của bạn đang bị theo dõi	</title>
	<atom:link href="https://anonyviet.com/cach-phat-hien-dien-thoai-cua-ban-dang-bi-theo-doi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anonyviet.com/cach-phat-hien-dien-thoai-cua-ban-dang-bi-theo-doi/</link>
	<description>Webiste chia sẻ kiến thức công nghệ thông tin, mạng máy tính, bảo mật phổ biến nhất Việt Nam. Luôn cập nhật tin tức, thủ thuật nóng hổi nhất</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2025 16:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Bởi: Phạm Ngọc Bảo		</title>
		<link>https://anonyviet.com/cach-phat-hien-dien-thoai-cua-ban-dang-bi-theo-doi/#comment-26536</link>

		<dc:creator><![CDATA[Phạm Ngọc Bảo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 05:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://anonyviet.com/?p=42853#comment-26536</guid>

					<description><![CDATA[Mình có thể bổ sung thêm được không ạ? Mình cũng tình cờ thấy một ứng dụng lọc trình theo dõi qua VPN cục bộ trên F-Droid. Nó tên là TrackerControl, có khả năng lọc theo dõi và một số yếu tố khác như xã hội, không xác định và các kết nối thiết yếu( ví dụ như nếu lọc thiết yếu trên facebook thì ảnh và video không hiển thị), kể cả các kết nối đến công ty. Có tính năng gọi là nhật ký lưu lượng có thể theo dõi các lưu lượng được ghi lại( có thể hơi tốn pin một chút). Quan trọng là nó có hỗ trợ tiếng Việt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mình có thể bổ sung thêm được không ạ? Mình cũng tình cờ thấy một ứng dụng lọc trình theo dõi qua VPN cục bộ trên F-Droid. Nó tên là TrackerControl, có khả năng lọc theo dõi và một số yếu tố khác như xã hội, không xác định và các kết nối thiết yếu( ví dụ như nếu lọc thiết yếu trên facebook thì ảnh và video không hiển thị), kể cả các kết nối đến công ty. Có tính năng gọi là nhật ký lưu lượng có thể theo dõi các lưu lượng được ghi lại( có thể hơi tốn pin một chút). Quan trọng là nó có hỗ trợ tiếng Việt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
